採択演題一覧
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
- 発表方法等につきましては、後日当HP「座長・演者の皆様へ」に掲載いたします。
口演発表
口演発表:口演6分、質疑2分
本大会では、口演発表は現地にご来場のうえ、会場でご発表いただく形式となります
オンライン発表は予定しておりませんのでご了承ください。
- 口演発表はすべてPC(パソコン)による発表のみで、一面映写です(スライドサイズ16:9)。
- 発表スライドには、必ず利益相反(Conflict of Interest)の内容を含んでください。
発表データ作成前に、COI開示について,学会発表・講演におけるプライバシー保護指針および研究指針に対する対応について、をご確認ください。 - USBメモリ、PC本体による発表が可能です。CD-R等は受け付けできませんのでご注意ください。
- Mac Keynoteでのデータ受けはできません。ご使用の場合は、ご自身のPCをお持ち込みください。
- 事前のデータ登録はありません。
採択演題一覧
- ブラウザの検索機能もお使いいただくと便利です。
(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。) - 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録番号 | 演題番号 | セッション名 | セッションテーマ | 日程 | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
10000 | 70 | 一般演題12 | 湿疹・皮膚炎 | 10月25日(土) | 12:55-14:10 | 第6会場 |
10001 | 78 | 一般演題13 | 蕁麻疹・痒疹、物理的・化学的障害 | 10月25日(土) | 14:10-14:55 | 第6会場 |
10003 | 57 | 一般演題10 | 感染症2 | 10月25日(土) | 14:00-14:55 | 第5会場 |
10004 | 15 | 一般演題3 | 膠原病・関連疾患 | 10月25日(土) | 12:55-13:35 | 第4会場 |
10005 | 29 | 一般演題6 | 母斑・形成異常 | 10月25日(土) | 16:10-17:00 | 第4会場 |
10006 | 128 | 一般演題21 | 水疱症・膿疱症2 | 10月26日(日) | 10:00-11:00 | 第5会場 |
10007 | 94 | 一般演題16 | 腫瘍5 | 10月26日(日) | 9:00-10:15 | 第4会場 |
10008 | 58 | 一般演題10 | 感染症2 | 10月25日(土) | 14:00-14:55 | 第5会場 |
10009 | 114 | 一般演題19 | 感染症3 | 10月26日(日) | 14:30-15:30 | 第4会場 |
10010 | 56 | 一般演題9 | 腫瘍3 | 10月25日(土) | 12:55-14:00 | 第5会場 |
10011 | 30 | 一般演題6 | 母斑・形成異常 | 10月25日(土) | 16:10-17:00 | 第4会場 |
10012 | 35 | 一般演題7 | 感染症1 | 10月25日(土) | 9:25-10:25 | 第5会場 |
10013 | 59 | 一般演題10 | 感染症2 | 10月25日(土) | 14:00-14:55 | 第5会場 |
10014 | 111 | 一般演題18 | 治療、基礎・臨床研究、その他 | 10月26日(日) | 13:30-14:30 | 第4会場 |
10015 | 121 | 一般演題20 | 水疱症・膿疱症1 | 10月26日(日) | 9:00-10:00 | 第5会場 |
10016 | 83 | 一般演題14 | 代謝異常・色素異常 | 10月25日(土) | 16:10-17:00 | 第6会場 |
10017 | 129 | 一般演題21 | 水疱症・膿疱症2 | 10月26日(日) | 10:00-11:00 | 第5会場 |
10018 | 42 | 一般演題8 | 角化症・炎症性角化症 | 10月25日(土) | 10:25-11:25 | 第5会場 |
10020 | 102 | 一般演題17 | 腫瘍・リンパ腫 | 10月26日(日) | 10:15-11:00 | 第4会場 |
10021 | 36 | 一般演題7 | 感染症1 | 10月25日(土) | 9:25-10:25 | 第5会場 |
10022 | 37 | 一般演題7 | 感染症1 | 10月25日(土) | 9:25-10:25 | 第5会場 |
10023 | 87 | 一般演題14 | 代謝異常・色素異常 | 10月25日(土) | 16:10-17:00 | 第6会場 |
10024 | 16 | 一般演題3 | 膠原病・関連疾患 | 10月25日(土) | 12:55-13:35 | 第4会場 |
10025 | 115 | 一般演題19 | 感染症3 | 10月26日(日) | 14:30-15:30 | 第4会場 |
10026 | 79 | 一般演題13 | 蕁麻疹・痒疹、物理的・化学的障害 | 10月25日(土) | 14:10-14:55 | 第6会場 |
10027 | 8 | 一般演題2 | 腫瘍1 | 10月25日(土) | 10:25-11:25 | 第4会場 |
10028 | 109 | 一般演題18 | 治療、基礎・臨床研究、その他 | 10月26日(日) | 13:30-14:30 | 第4会場 |
10029 | 95 | 一般演題16 | 腫瘍5 | 10月26日(日) | 9:00-10:15 | 第4会場 |
10030 | 20 | 一般演題4 | 血管炎・循環障害、肉芽腫症 | 10月25日(土) | 13:35-14:15 | 第4会場 |
10031 | 130 | 一般演題21 | 水疱症・膿疱症2 | 10月26日(日) | 10:00-11:00 | 第5会場 |
10032 | 9 | 一般演題2 | 腫瘍1 | 10月25日(土) | 10:25-11:25 | 第4会場 |
10033 | 38 | 一般演題7 | 感染症1 | 10月25日(土) | 9:25-10:25 | 第5会場 |
10034 | 14 | 一般演題2 | 腫瘍1 | 10月25日(土) | 10:25-11:25 | 第4会場 |
10035 | 84 | 一般演題14 | 代謝異常・色素異常 | 10月25日(土) | 16:10-17:00 | 第6会場 |
10036 | 71 | 一般演題12 | 湿疹・皮膚炎 | 10月25日(土) | 12:55-14:10 | 第6会場 |
10037 | 49 | 一般演題9 | 腫瘍3 | 10月25日(土) | 12:55-14:00 | 第5会場 |
10038 | 93 | 一般演題16 | 腫瘍5 | 10月26日(日) | 9:00-10:15 | 第4会場 |
10039 | 131 | 一般演題21 | 水疱症・膿疱症2 | 10月26日(日) | 10:00-11:00 | 第5会場 |
10040 | 50 | 一般演題9 | 腫瘍3 | 10月25日(土) | 12:55-14:00 | 第5会場 |
10041 | 116 | 一般演題19 | 感染症3 | 10月26日(日) | 14:30-15:30 | 第4会場 |
10042 | 69 | 一般演題12 | 湿疹・皮膚炎 | 10月25日(土) | 12:55-14:10 | 第6会場 |
10043 | 31 | 一般演題6 | 母斑・形成異常 | 10月25日(土) | 16:10-17:00 | 第4会場 |
10044 | 89 | 一般演題15 | 遺伝性疾患 | 10月26日(日) | 13:30-14:05 | 第3会場 |
10045 | 112 | 一般演題18 | 治療、基礎・臨床研究、その他 | 10月26日(日) | 13:30-14:30 | 第4会場 |
10046 | 43 | 一般演題8 | 角化症・炎症性角化症 | 10月25日(土) | 10:25-11:25 | 第5会場 |
10047 | 10 | 一般演題2 | 腫瘍1 | 10月25日(土) | 10:25-11:25 | 第4会場 |
10048 | 44 | 一般演題8 | 角化症・炎症性角化症 | 10月25日(土) | 10:25-11:25 | 第5会場 |
10049 | 11 | 一般演題2 | 腫瘍1 | 10月25日(土) | 10:25-11:25 | 第4会場 |
10050 | 107 | 一般演題18 | 治療、基礎・臨床研究、その他 | 10月26日(日) | 13:30-14:30 | 第4会場 |
10051 | 60 | 一般演題10 | 感染症2 | 10月25日(土) | 14:00-14:55 | 第5会場 |
10052 | 21 | 一般演題4 | 血管炎・循環障害、肉芽腫症 | 10月25日(土) | 13:35-14:15 | 第4会場 |
10053 | 63 | 一般演題11 | 腫瘍4 | 10月25日(土) | 16:10-17:00 | 第5会場 |
10054 | 39 | 一般演題7 | 感染症1 | 10月25日(土) | 9:25-10:25 | 第5会場 |
10055 | 72 | 一般演題12 | 湿疹・皮膚炎 | 10月25日(土) | 12:55-14:10 | 第6会場 |
10056 | 40 | 一般演題7 | 感染症1 | 10月25日(土) | 9:25-10:25 | 第5会場 |
10057 | 32 | 一般演題6 | 母斑・形成異常 | 10月25日(土) | 16:10-17:00 | 第4会場 |
10058 | 12 | 一般演題2 | 腫瘍1 | 10月25日(土) | 10:25-11:25 | 第4会場 |
10059 | 96 | 一般演題16 | 腫瘍5 | 10月26日(日) | 9:00-10:15 | 第4会場 |
10060 | 22 | 一般演題4 | 血管炎・循環障害、肉芽腫症 | 10月25日(土) | 13:35-14:15 | 第4会場 |
10061 | 97 | 一般演題16 | 腫瘍5 | 10月26日(日) | 9:00-10:15 | 第4会場 |
10062 | 41 | 一般演題7 | 感染症1 | 10月25日(土) | 9:25-10:25 | 第5会場 |
10063 | 117 | 一般演題19 | 感染症3 | 10月26日(日) | 14:30-15:30 | 第4会場 |
10064 | 85 | 一般演題14 | 代謝異常・色素異常 | 10月25日(土) | 16:10-17:00 | 第6会場 |
10065 | 122 | 一般演題20 | 水疱症・膿疱症1 | 10月26日(日) | 9:00-10:00 | 第5会場 |
10066 | 17 | 一般演題3 | 膠原病・関連疾患 | 10月25日(土) | 12:55-13:35 | 第4会場 |
10067 | 123 | 一般演題20 | 水疱症・膿疱症1 | 10月26日(日) | 9:00-10:00 | 第5会場 |
10068 | 108 | 一般演題18 | 治療、基礎・臨床研究、その他 | 10月26日(日) | 13:30-14:30 | 第4会場 |
10069 | 81 | 一般演題13 | 蕁麻疹・痒疹、物理的・化学的障害 | 10月25日(土) | 14:10-14:55 | 第6会場 |
10070 | 25 | 一般演題5 | 腫瘍2 | 10月25日(土) | 14:15-14:55 | 第4会場 |
10071 | 98 | 一般演題16 | 腫瘍5 | 10月26日(日) | 9:00-10:15 | 第4会場 |
10072 | 1 | 一般演題1 | 薬疹 | 10月25日(土) | 9:25-10:25 | 第4会場 |
10073 | 2 | 一般演題1 | 薬疹 | 10月25日(土) | 9:25-10:25 | 第4会場 |
10074 | 26 | 一般演題5 | 腫瘍2 | 10月25日(土) | 14:15-14:55 | 第4会場 |
10075 | 51 | 一般演題9 | 腫瘍3 | 10月25日(土) | 12:55-14:00 | 第5会場 |
10076 | 3 | 一般演題1 | 薬疹 | 10月25日(土) | 9:25-10:25 | 第4会場 |
10077 | 33 | 一般演題6 | 母斑・形成異常 | 10月25日(土) | 16:10-17:00 | 第4会場 |
10078 | 23 | 一般演題4 | 血管炎・循環障害、肉芽腫症 | 10月25日(土) | 13:35-14:15 | 第4会場 |
10079 | 52 | 一般演題9 | 腫瘍3 | 10月25日(土) | 12:55-14:00 | 第5会場 |
10080 | 124 | 一般演題20 | 水疱症・膿疱症1 | 10月26日(日) | 9:00-10:00 | 第5会場 |
10081 | 18 | 一般演題3 | 膠原病・関連疾患 | 10月25日(土) | 12:55-13:35 | 第4会場 |
10082 | 64 | 一般演題11 | 腫瘍4 | 10月25日(土) | 16:10-17:00 | 第5会場 |
10083 | 4 | 一般演題1 | 薬疹 | 10月25日(土) | 9:25-10:25 | 第4会場 |
10084 | 118 | 一般演題19 | 感染症3 | 10月26日(日) | 14:30-15:30 | 第4会場 |
10085 | 82 | 一般演題13 | 蕁麻疹・痒疹、物理的・化学的障害 | 10月25日(土) | 14:10-14:55 | 第6会場 |
10086 | 73 | 一般演題12 | 湿疹・皮膚炎 | 10月25日(土) | 12:55-14:10 | 第6会場 |
10087 | 125 | 一般演題20 | 水疱症・膿疱症1 | 10月26日(日) | 9:00-10:00 | 第5会場 |
10088 | 61 | 一般演題10 | 感染症2 | 10月25日(土) | 14:00-14:55 | 第5会場 |
10089 | 119 | 一般演題19 | 感染症3 | 10月26日(日) | 14:30-15:30 | 第4会場 |
10090 | 34 | 一般演題6 | 母斑・形成異常 | 10月25日(土) | 16:10-17:00 | 第4会場 |
10091 | 53 | 一般演題9 | 腫瘍3 | 10月25日(土) | 12:55-14:00 | 第5会場 |
10092 | 45 | 一般演題8 | 角化症・炎症性角化症 | 10月25日(土) | 10:25-11:25 | 第5会場 |
10093 | 99 | 一般演題16 | 腫瘍5 | 10月26日(日) | 9:00-10:15 | 第4会場 |
10094 | 80 | 一般演題13 | 蕁麻疹・痒疹、物理的・化学的障害 | 10月25日(土) | 14:10-14:55 | 第6会場 |
10095 | 100 | 一般演題16 | 腫瘍5 | 10月26日(日) | 9:00-10:15 | 第4会場 |
10096 | 54 | 一般演題9 | 腫瘍3 | 10月25日(土) | 12:55-14:00 | 第5会場 |
10097 | 132 | 一般演題21 | 水疱症・膿疱症2 | 10月26日(日) | 10:00-11:00 | 第5会場 |
10098 | 103 | 一般演題17 | 腫瘍・リンパ腫 | 10月26日(日) | 10:15-11:00 | 第4会場 |
10099 | 133 | 一般演題21 | 水疱症・膿疱症2 | 10月26日(日) | 10:00-11:00 | 第5会場 |
10100 | 90 | 一般演題15 | 遺伝性疾患 | 10月26日(日) | 13:30-14:05 | 第3会場 |
10101 | 74 | 一般演題12 | 湿疹・皮膚炎 | 10月25日(土) | 12:55-14:10 | 第6会場 |
10102 | 13 | 一般演題2 | 腫瘍1 | 10月25日(土) | 10:25-11:25 | 第4会場 |
10103 | 5 | 一般演題1 | 薬疹 | 10月25日(土) | 9:25-10:25 | 第4会場 |
10104 | 6 | 一般演題1 | 薬疹 | 10月25日(土) | 9:25-10:25 | 第4会場 |
10105 | 91 | 一般演題15 | 遺伝性疾患 | 10月26日(日) | 13:30-14:05 | 第3会場 |
10106 | 65 | 一般演題11 | 腫瘍4 | 10月25日(土) | 16:10-17:00 | 第5会場 |
10107 | 24 | 一般演題4 | 血管炎・循環障害、肉芽腫症 | 10月25日(土) | 13:35-14:15 | 第4会場 |
10108 | 66 | 一般演題11 | 腫瘍4 | 10月25日(土) | 16:10-17:00 | 第5会場 |
10109 | 62 | 一般演題10 | 感染症2 | 10月25日(土) | 14:00-14:55 | 第5会場 |
10110 | 104 | 一般演題17 | 腫瘍・リンパ腫 | 10月26日(日) | 10:15-11:00 | 第4会場 |
10111 | 55 | 一般演題9 | 腫瘍3 | 10月25日(土) | 12:55-14:00 | 第5会場 |
10112 | 27 | 一般演題5 | 腫瘍2 | 10月25日(土) | 14:15-14:55 | 第4会場 |
10113 | 113 | 一般演題18 | 治療、基礎・臨床研究、その他 | 10月26日(日) | 13:30-14:30 | 第4会場 |
10115 | 92 | 一般演題15 | 遺伝性疾患 | 10月26日(日) | 13:30-14:05 | 第3会場 |
10116 | 120 | 一般演題19 | 感染症3 | 10月26日(日) | 14:30-15:30 | 第4会場 |
10117 | 88 | 一般演題14 | 代謝異常・色素異常 | 10月25日(土) | 16:10-17:00 | 第6会場 |
10118 | 105 | 一般演題17 | 腫瘍・リンパ腫 | 10月26日(日) | 10:15-11:00 | 第4会場 |
10119 | 19 | 一般演題3 | 膠原病・関連疾患 | 10月25日(土) | 12:55-13:35 | 第4会場 |
10120 | 110 | 一般演題18 | 治療、基礎・臨床研究、その他 | 10月26日(日) | 13:30-14:30 | 第4会場 |
10121 | 28 | 一般演題5 | 腫瘍2 | 10月25日(土) | 14:15-14:55 | 第4会場 |
10122 | 46 | 一般演題8 | 角化症・炎症性角化症 | 10月25日(土) | 10:25-11:25 | 第5会場 |
10123 | 7 | 一般演題1 | 薬疹 | 10月25日(土) | 9:25-10:25 | 第4会場 |
10124 | 86 | 一般演題14 | 代謝異常・色素異常 | 10月25日(土) | 16:10-17:00 | 第6会場 |
10125 | 47 | 一般演題8 | 角化症・炎症性角化症 | 10月25日(土) | 10:25-11:25 | 第5会場 |
10126 | 67 | 一般演題11 | 腫瘍4 | 10月25日(土) | 16:10-17:00 | 第5会場 |
10127 | 75 | 一般演題12 | 湿疹・皮膚炎 | 10月25日(土) | 12:55-14:10 | 第6会場 |
10128 | 68 | 一般演題11 | 腫瘍4 | 10月25日(土) | 16:10-17:00 | 第5会場 |
10129 | 126 | 一般演題20 | 水疱症・膿疱症1 | 10月26日(日) | 9:00-10:00 | 第5会場 |
10130 | 76 | 一般演題12 | 湿疹・皮膚炎 | 10月25日(土) | 12:55-14:10 | 第6会場 |
10131 | 106 | 一般演題17 | 腫瘍・リンパ腫 | 10月26日(日) | 10:15-11:00 | 第4会場 |
10132 | 77 | 一般演題12 | 湿疹・皮膚炎 | 10月25日(土) | 12:55-14:10 | 第6会場 |
10133 | 101 | 一般演題16 | 腫瘍5 | 10月26日(日) | 9:00-10:15 | 第4会場 |
10134 | 48 | 一般演題8 | 角化症・炎症性角化症 | 10月25日(土) | 10:25-11:25 | 第5会場 |
10135 | 127 | 一般演題20 | 水疱症・膿疱症1 | 10月26日(日) | 9:00-10:00 | 第5会場 |
見つかりませんでした |
問い合わせ先
第76回日本皮膚科学会中部支部学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:cjda76@dermatol.or.jp